| No | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1. | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 
| 2. | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 
| 3. | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 
| 4. | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 
| 5. | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 
| 6. | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 
| 7. | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 
| 8. | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 
| 9. | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 
| 10. | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 
| 11. | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 
| 12. | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 
| 13. | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 
| 14. | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 
| 15. | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 
| 16. | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 
| 17. | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 
| 18. | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0% | 
| . | JUMLAH | 0 | 0% | 
| . | BELUM MENGISI | 648 | 100% | 
| . | TOTAL | 648 | 100% | 
| Hari ini | : |  | 
| Kemarin | : |   | 
| Jumlah pengunjung | : |      | 
 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
						| Rapat Lagi | ||
| Waktu | : | - | 
|---|---|---|
| Lokasi | : | |
| Koordinator | : | |
| Agenda | ||
| Waktu | : | - | 
|---|---|---|
| Lokasi | : | |
| Koordinator | : | |
| Alamat | JL.Gedono Donomulyo | 
| Desa | Donomulyo | 
| Kecamatan | Secang | 
| Kabupaten | Magelang | 
| Kodepos | 56195 | 
| Telepon | |
| pemdesdonomulyo20@gmail.com | 
 
                        